Macho NPT x Fêmea JIC

Descrição:
CódigoTraçoDim. NPTDim. JIC 37º
201NJ-04-06 04-06 1/4″ 9/16″
201NJ-06-06 06-06 3/8″ 9/16″
201NJ-06-08 06-08 3/8″ 3/4″
201NJ-08-08 08-08 1/2″ 3/4″
201NJ-08-10 08-10 1/2″ 7/8″
201NJ-12-12 12-12 3/4″ 1.1/16″
201NJ-12-16 12-16 3/4″ 1.5/16″
201NJ-16-12 16-12 1″ 1.1/16″
201NJ-16-16 16-16 1″ 1.5/16″
Quero saber mais
×Como podemos ajudar?