Fêmea Fixa NPT x Macho JIC

Descrição:
CódigoTraçoDim. NPTDim. JIC 37º
212NJ-02-04 02-04 1/8″ 7/16″
212NJ-04-02 04-02 1/4″ 5/16″
212NJ-04-06 04-06 1/4″ 9/16″
212NJ-06-04 06-04 3/8″ 7/16″
212NJ-06-08 06-08 3/8″ 3/4″
212NJ-06-10 06-10 3/8″ 7/8″
212NJ-08-06 08-06 1/2″ 9/16″
212NJ-08-08 08-08 1/2″ 3/4″
212NJ-08-10 08-10 1/2″ 7/8″
212NJ-12-12 12-12 3/4″ 1.1/16″
212NJ-12-16 12-16 3/4″ 1.5/16″
212NJ-16-12 16-12 1″ 1.1/16″
212NJ-16-16 16-16 1″ 1.5/16″
Quero saber mais
×Como podemos ajudar?